Календарь публикаций
- Новости
- Работа с обращениями
- Кадры
- Сведения о доходах
- Официальная информация
- Закупки
- Социально-экономическое развитие
- Исполнение Указов Президента РФ
- Открытые данные
- Фотогалерея
- ЕГАИС
- Кабинет лесопользователя
- Интерактивная карта области
- Школьные лесничества
- СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Типовые условия использования открытых данных
- Публичная декларация целей и задач
Голосование
Кто вы, как ваша деятельность, увлечения и интересы связаны с лесом и лесным хозяйством?
Новое на сайте
08/02/2019 Результаты аукциона от 08 февраля 2019 года
11.02.2019
Главное управление лесами Челябинской области проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений по заготовке древесины в Красноармейском, Златоустовском, Карталинском, Пластовском, Октябрьском, Шершневском и Брединском лесничествах.
Начало аукциона 08 сентября 2014 года в 10-00 часов местного времени, по адресу: г. Челябинск ул. Энгельса, 54.
Для участия в аукционе необходимо:
- подать заявку на аукционную единицу. В заявке указывается наименование, организационно-правовая форма, местонахождение - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя, а также реквизиты банковского счета;
- оплатить задаток в размере 100 % от стартовой стоимости аукционной единицы по реквизитам: ИНН 7453171871 КПП 745301001; Министерство финансов Челябинской области (Главное управление лесами Челябинской области, л/сч 05303300099ВР), р/сч 40302810400004000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл. г.Челябинск, БИК 047501001.
Наименование платежа: задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений (аукционная единица №__).
Документом, подтверждающим факт внесения задатка, является платежное поручение с отметкой кредитного учреждения об исполнении. Одним из условий допуска заявителя к участию в аукционе является поступление задатка на счет, указанный выше, в пределах срока подачи заявок на участие в аукционе. Поступление задатка на расчетный счет после окончания срока подачи заявок является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. В течение двух дней со дня приема заявки заявитель и организатор аукциона составляют соглашение о задатке, в соглашении обязательным является заполнение полных реквизитов плательщиков (паспортные данные, адрес, банковские реквизиты).
По межведомственному запросу организатора аукциона федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей).
Заявитель вправе подать несколько заявок на разные лоты. На каждый лот заявитель оформляет отдельную заявку с приложением всех необходимых документов к каждой заявке. При подаче заявки заявитель или уполномоченный представитель (по доверенности) предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Начало приема заявок на участие в аукционе с 25 августа 2014 г, окончание приема заявок 01 сентября 2014 г. до 12-00 часов местного времени, по адресу: Главное управление лесами Челябинской области, г. Челябинск, ул. Энгельса, 54, каб. 26. Заявка на участие в аукционе представляется в подлинном виде с описью прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя.
В аукционе могут принимать участие только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Вход на аукцион бесплатный. При проведении аукциона в месте его проведения присутствует только один уполномоченный представитель от каждого участника. Заявитель вправе подать только одну заявку на одну аукционную единицу. Использование лесных участков для заготовки древесины запланировано лесохозяйственными регламентами соответствующих лесничеств.
Аукционные единицы № 3-6 обременены договором постоянного (бессрочного) пользования по заготовке древесины. По другим аукционным единицам обременений использования лесных насаждений нет. Ограничений использования лесных насаждений нет.
Изменения в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе вносятся до начала срока подачи заявок.
Организатор аукциона в течение 3-х дней передает победителю аукциона 1 экз. протокола аукциона.
Если в течение 10 рабочих дней после окончания 10 дней с момента опубликования результатов аукциона на сайте www.torgi.gov.ru победитель не подписал договор купли-продажи лесных насаждений, то протокол аукциона считается нарушенным, а задаток победителю аукциона не возвращается.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с участием менее чем двух участников аукциона, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор купли-продажи лесных насаждений, а орган государственной власти или орган местного самоуправления, по решению которых проводился аукцион, не вправе отказаться от заключения с единственным участником аукциона соответствующего договора по начальной цене предмета аукциона.
В случае если единственный участник не подписал договор купли-продажи лесных насаждений, то протокол аукциона считается нарушенным, а задаток победителю аукциона не возвращается.
Информацию об условиях и порядке проведения аукциона можно получить в Главном управлении лесами Челябинской области по адресу: 454092 г. Челябинск, ул. Энгельса, 54.
№ | Лесничество | Участковое лесничество | Номер аукционной единицы | Форма рубки | Вид рубки | Квартал | Выдел | Площадь делянки, га | Преобладающая порода | Объем древесины, м3 | Начальная цена лесных насаждений, руб. | Шаг аукциона,% | |||
В том числе | |||||||||||||||
Ликвид | неликвид | Итого | |||||||||||||
<td "="">Деловая | Дровяная | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
Заготовка древесины | |||||||||||||||
1 | Красноармейское | Севастьяновское | 1 | выборочная | выборочная санитарная | 52 | 9,00 | 5,8 | Б | 121 | 54 | 175,00 | 4840,00 | 5 | |
Красноармейское | Севастьяновское | 2 | выборочная | выборочная санитарная | 29 | 13,00 | 13,7 | Б | 301 | 119 | 420,00 | 12040,00 | 5 | ||
Итого | 19,5 | 422,0 | 173,0 | 595,00 | 16880,00 | ||||||||||
2 | Златоустовское | Златоустовское | 3 | сплошная | сплошная санитарная | 9 | 16,31 | 1,5 | С | 56 | 74 | 16 | 146,00 | 15365,00 | 5 |
Златоустовское | Златоустовское | 4 | сплошная | сплошная санитарная | 10 | 17,30 | 4,9 | С | 214 | 285 | 63 | 562,00 | 68158,00 | 5 | |
Златоустовское | Златоустовское | 5 | выборочная | выборочная санитарная | 252 | 3,00 | 13 | Е | 96 | 146 | 34 | 276,00 | 14165,00 | 5 | |
Златоустовское | Веселовское | 6 | сплошная | сплошная санитарная | 110 | 7,00 | 3,3 | Б | 318 | 37 | 355,00 | 3242,00 | 5 | ||
Итого | 22,7 | 366,0 | 823,0 | 150,0 | 1339,00 | 100930,00 | 5 | ||||||||
3 | Карталинское | Великопетровское | 7 | сплошная | сплошная санитарная | 13 | 12,00 | 9,6 | С | 300,73 | 1095,36 | 202,69 | 1598,78 | 49000,00 | 5 |
13 | 6,00 | ||||||||||||||
14 | 9,00 | ||||||||||||||
Карталинское | Великопетровское | 8 | сплошная | сплошная санитарная | 59 | 12,14,18, 21,22,23 | 18,4 | С | 174,59 | 2624,52 | 395,80 | 3194,91 | 42000,00 | 5 | |
Карталинское | Великопетровское | 9 | сплошная | сплошная санитарная | 61 | 7,15,16,17 | 22,7 | С | 243,86 | 3545,10 | 550,99 | 4339,95 | 70000,00 | 5 | |
83 | 4,5,6,7 | ||||||||||||||
Карталинское | Анненское | 10 | сплошная | сплошная санитарная | 43 | 9,00 | 1,3 | С | 34,00 | 116,00 | 21,00 | 171,00 | 7500,00 | 5 | |
Карталинское | Анненское | 11 | сплошная | сплошная санитарная | 69 | 6,00 | 10,0 | С | 192,00 | 1082,00 | 179,00 | 1453,00 | 47900,00 | 5 | |
68 | 11,00 | ||||||||||||||
67 | 12,13 | ||||||||||||||
Карталинское | Варненское | 12 | сплошная | сплошная санитарная | 118 | 34,35 | 3,7 | Б | 201,00 | 30,00 | 231,00 | 3000,00 | 5 | ||
Карталинское | Джабыкское | 13 | сплошная | сплошная санитарная | 19 | 4,12,13 | 3,8 | С | 55,64 | 300,16 | 50,47 | 406,27 | 12000,00 | 5 | |
Карталинское | Парижское | 14 | сплошная | сплошная санитарная | 183 | 9,10,24,25 | 28,8 | С | 270,51 | 1394,99 | 232,54 | 1898,04 | 65000,00 | 5 | |
Карталинское | Парижское | 15 | сплошная | сплошная санитарная | 184 | 1,2,8,13,14,15,21,22,26 | 37,1 | С | 126,97 | 3604,33 | 505,34 | 4236,64 | 63500,00 | 5 | |
Карталинское | Великопетровское | 16 | сплошная | сплошная санитарная | 178 | 39,00 | 6,3 | Б | 753,36 | 103,73 | 857,09 | 7500,00 | 5 | ||
Карталинское | Великопетровское | 17 | сплошная | сплошная санитарная | 178 | 3,80 | 8,7 | Б | 920,56 | 126,12 | 1046,68 | 9200,00 | 5 | ||
Итого | 150,40 | 1398,30 | 15637,38 | 2397,68 | 19433,36 | 376600,00 | |||||||||
4 | Пластовское | Восточно-Санарское | 18 | выборочная | выборочная санитарная | 98 | 1-4,6,7,12,16 | 50,0 | С | 1678,00 | 213,00 | 1891,00 | 83000,00 | 5 | |
50,00 | 1678,00 | 213,00 | 1891,00 | 83000,00 | |||||||||||
5 | Октябрьское | Каратбызкое | 19 | сплошная | сплошная санитарная | 98 | 26,27 | 6,50 | Б | 57,04 | 455,31 | 74,45 | 586,80 | 64000,00 | 5 |
Октябрьское | Кочердыкское | 20 | сплошная | сплошная санитарная | 22 | 79,00 | 0,90 | Б | 8,32 | 140,54 | 21,55 | 170,41 | 18625,00 | 5 | |
Октябрьское | Октябрьское | 21 | выборочная | выборочная санитарная | 126 | 22,00 | 6,20 | Б | 65,94 | 16,48 | 82,42 | 8250,00 | 5 | ||
Октябрьское | Кочердыкское | 22 | сплошная | сплошная санитарная | 22 | 76,00 | 3,20 | Б | 13,55 | 273,15 | 41,59 | 328,29 | 35840,00 | 5 | |
Октябрьское | Кочердыкское | 23 | сплошная | сплошная санитарная | 22 | 83,00 | 0,70 | Б | 3,31 | 55,30 | 8,88 | 67,49 | 7330,00 | 5 | |
Октябрьское | Кочердыкское | 24 | сплошная | сплошная санитарная | 22 | 81,89 | 0,70 | Б | 0,34 | 55,13 | 8,41 | 63,88 | 6940,00 | 5 | |
Итого | 18,20 | 82,56 | 1045,37 | 171,36 | 1299,29 | 140985,00 | |||||||||
6 | Шершневское | Кременкульское | 25 | сплошная | сплошная санитарная | 133 | 27,00 | 0,09 | С | 21,00 | 3,00 | 24,00 | 360,00 | 5 | |
Шершневское | Кременкульское | 26 | выборочная | выборочная санитарная | 90 | 13,00 | 1,50 | Б | 29,00 | 13,00 | 42,00 | 300,00 | 5 | ||
Шершневское | Кременкульское | 27 | выборочная | выборочная санитарная | 89 | 11,23 | 0,90 | Б | 53,00 | 8,00 | 61,00 | 750,00 | 5 | ||
Шершневское | Смолинское | 28 | выборочная | выборочная санитарная | 91 | 1,00 | 4,36 | Б | 2,00 | 33,00 | 8,00 | 43,00 | 450,00 | 5 | |
Шершневское | Смолинское | 29 | выборочная | выборочная санитарная | 91 | 4,80 | 3,99 | Б | 6,00 | 117,00 | 55,00 | 178,00 | 2000,00 | 5 | |
Шершневское | Смолинское | 30 | сплошная | сплошная санитарная | 93 | 34,00 | 0,60 | Б | 0,00 | 61,00 | 18,00 | 79,00 | 1750,00 | 5 | |
Шершневское | Смолинское | 31 | выборочная | выборочная санитарная | 89 | 9,00 | 1,00 | Б | 4,00 | 17,00 | 17,00 | 38,00 | 600,00 | 5 | |
Шершневское | Смолинское | 32 | сплошная | сплошная санитарная | 71 | 10,00 | 0,20 | Б | 2,00 | 17,00 | 13,00 | 32,00 | 600,00 | 5 | |
Шершневское | Смолинское | 33 | сплошная | сплошная санитарная | 71 | 44,00 | 1,30 | Б | 8,00 | 138,00 | 42,00 | 188,00 | 3500,00 | 5 | |
Шершневское | Смолинское | 34 | выборочная | выборочная санитарная | 71 | 10,00 | 2,80 | Б | 3,00 | 80,00 | 17,00 | 100,00 | 1000,00 | 5 | |
Шершневское | Смолинское | 35 | сплошная | сплошная санитарная | 70 | 20,00 | 0,90 | Б | 2,00 | 90,00 | 21,00 | 113,00 | 1000,00 | 5 | |
Шершневское | Смолинское | 36 | выборочная | выборочная санитарная | 68 | 16,00 | 2,52 | Б | 13,00 | 166,00 | 83,00 | 262,00 | 4000,00 | 5 | |
Шершневское | Долгодеревенское | 37 | выборочная | выборочная санитарная | 108 | 1,00 | 9,80 | Б | 38,00 | 157,00 | 35,00 | 230,00 | 5700,00 | 5 | |
Шершневское | Долгодеревенское | 38 | сплошная | сплошная санитарная | 184 | 4,00 | 1,90 | Б | 3,00 | 161,00 | 36,00 | 200,00 | 1200,00 | 5 | |
Шершневское | Долгодеревенское | 39 | сплошная | сплошная санитарная | 108 | 15,00 | 1,90 | Б | 1,00 | 126,00 | 42,00 | 169,00 | 2200,00 | 5 | |
Итого | 33,76 | 82,00 | 1266,00 | 411,00 | 1759,00 | 25410,00 | |||||||||
7 | Брединское | Брединское | 40 | сплошная | сплошная санитарная | 18 | 1,2,5 | 5,7 | С | 1176,7 | 160,5 | 1337,20 | 110000,00 | 5 | |
Брединское | Брединское | 41 | сплошная | сплошная санитарная | 224 | 12,00 | 1,0 | С | 267,40 | 36,60 | 304,00 | 26500,00 | 5 | ||
Брединское | Брединское | 42 | сплошная | сплошная санитарная | 224 | 12,00 | 1,4 | С | 436,80 | 58,50 | 495,30 | 43000,00 | 5 | ||
Брединское | Брединское | 43 | сплошная | сплошная санитарная | 224 | 12,00 | 1,3 | С | 304,80 | 41,00 | 345,80 | 30500,00 | 5 | ||
Брединское | Брединское | 44 | сплошная | сплошная санитарная | 224 | 12,00 | 1,1 | С | 304,30 | 40,50 | 344,80 | 30500,00 | 5 | ||
Брединское | Брединское | 45 | сплошная | сплошная санитарная | 225 | 1,4,5 | 5,2 | С | 1304,10 | 173,90 | 1478,00 | 129000,00 | 5 | ||
Брединское | Брединское | 46 | сплошная | сплошная санитарная | 225 | 20,13 | 7,0 | С | 1577,80 | 212,50 | 1790,30 | 156000,00 | 5 | ||
Брединское | Брединское | 47 | сплошная | сплошная санитарная | 225 | 29,00 | 1,0 | С | 249,40 | 33,90 | 283,30 | 25000,00 | 5 | ||
Брединское | Брединское | 48 | сплошная | сплошная санитарная | 233 | 8,00 | 1,2 | С | 235,40 | 32,40 | 267,80 | 23000,00 | 5 | ||
Брединское | Брединское | 49 | сплошная | сплошная санитарная | 22 | 4,00 | 3,9 | С | 669,80 | 96,00 | 765,80 | 67000,00 | 5 | ||
Брединское | Кортубайское | 50 | сплошная | сплошная санитарная | 232 | 15,00 | 1,4 | С | 16 | 314,6 | 45 | 375,60 | 33000,00 | 5 | |
Брединское | Кортубайское | 51 | сплошная | сплошная санитарная | 232 | 21,00 | 0,9 | С | 217,5 | 29,3 | 246,80 | 21500,00 | 5 | ||
Брединское | Кортубайское | 52 | сплошная | сплошная санитарная | 233 | 12,00 | 4,5 | Б | 18,8 | 439,6 | 65,3 | 523,70 | 28000,00 | 5 | |
Брединское | Кортубайское | 53 | сплошная | сплошная санитарная | 250 | 3,00 | 1,8 | С | 348,6 | 47,4 | 396,00 | 35000,00 | 5 | ||
Брединское | Кортубайское | 54 | сплошная | сплошная санитарная | 277 | 23,00 | 1,1 | С | 32,5 | 218,6 | 33,5 | 284,60 | 25000,00 | 5 | |
Брединское | Кортубайское | 55 | сплошная | сплошная санитарная | 278 | 19,00 | 3,7 | С | 85,1 | 692,7 | 107,3 | 885,10 | 77000,00 | 5 | |
Брединское | Кортубайское | 56 | сплошная | сплошная санитарная | 278 | 21,00 | 2,5 | С | 34,4 | 411,7 | 59,9 | 506,00 | 44000,00 | 5 | |
Брединское | Кортубайское | 57 | сплошная | сплошная санитарная | 288 | 5,00 | 3,2 | С | 52,7 | 589,23 | 87,5 | 729,43 | 63000,00 | 5 | |
Итого | 47,90 | 239,50 | 9759,03 | 1361,00 | 11359,53 | 967000,00 | |||||||||
ВСЕГО | 342,5 | 2168,4 | 30630,8 | 4877,0 | 37676,2 | 1710805,0 |
Дата изменения: 11 февраля, 2015 [12:03]